Informasi Bidang Akademik Semester Ganjil T.A 2025/2026
(Pedoman Perwalian, Pedoman FRS, Jadwal UTS, Tata Tertib Ujian)
- Pedoman Perwalian
- Pedoman FRS
- Jadwal UTS Sarjana
- Jadwal UTS Magister
- Tata Tertib Ujian
Pedoman Perwalian Semester Ganjil 2025/2026
Untuk Mahasiswa Jenjang Sarjana
Masa Perwalian Semester Ganjil 2025/2026 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Katolik Parahyangan adalah Senin – Selasa, 14 – 29 Juli 2025.
Dosen wali akan membuka minimal 3 sesi waktu perwalian dengan kombinasi waktu sebagai berikut:
- Dalam 1 hari ada 3 pilihan waktu perwalian (pagi, siang, sore); atau
- Dalam 1 minggu terdapat 3 tanggal perwalian yang berbeda
Mahasiswa yang wajib melakukan perwalian adalah:
- Program Administrasi Publik Program Sarjana:
■ Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) di bawah 2,00
■ Semua mahasiswa angkatan 2019 dan 2019 - Program Administrasi Bisnis Program Sarjana:
■ Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) di bawah 2,00
■ Semua mahasiswa angkatan 2019 dan 2020 - Program Hubungan Internasional Program Sarjana:
■ Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) di bawah 2,00
■ Semua mahasiswa angkatan 2019
Sehubungan dengan berlakunya kurikulum baru (kurikulum 2023) pada program studi di lingkungan FISIP UNPAR, mahasiswa dihimbau melakukan konsultasi akademik dengan dosen wali masing-masing. Mahasiswa yang tidak wajib melakukan perwalian tetap dapat berkonsultasi dengan dosen wali sesuai kebutuhan akademik.

- Mahasiswa melihat nama dosen wali pada student portal masing-masing. Alamat email dosen wali dapat dilihat di web FISIP dengan tautan: https://fisip.unpar.ac.id/email-dosen/
- Mahasiswa melaksanakan perwalian dengan dosen wali masing-masing. Pelaksanaan perwalian dapat dilakukan secara luring ataupun daring sesuai kesepakatan dengan dosen wali (mahasiswa diharapkan menghubungi dosen wali melalui email atau media komunikasi lainnya terkait pelaksanaan perwalian). Setelah melakukan perwalian, mahasiswa dapat melaksanakan registrasi FRS online pada tanggal 30 Juli s/d 1 Agustus 2025.
- Daftar mata kuliah dapat dilihat pada tautan :
★ Daftar mata kuliah Sarjana adm Publik Ganjil 2025/2026
★ Daftar mata kuliah Sarjana adm Bisnis Ganjil 2025/2026
★ Daftar mata kuliah Sarjana Hubungan Internasional Ganjil 2025/2026 - Alur kurikulum dapat diakses pada tautan berikut:
★ Alur Kurikulum Prodi Sarjana Administrasi Publik (2023)
★ Alur Kurikulum Prodi Sarjana Administrasi Bisnis (2023) : Peminatan General | Peminatan Digital
★ Alur Kurikulum Prodi Sarjana Hubungan Internasional (2023) - Jadwal UTS bagi program sarjana Semester Ganjil 2025/2026 dapat dilihat di web FISIP (fisip.unpar.ac.id) dan twitter (https://twitter.com/FISIPUNPAR) dan harap diperhatikan agar mata kuliah yang diregistrasikan tidak bentrok dalam pelaksanaan jadwal UTS Semester Ganjil 2025/2026.
- Mahasiswa wajib mencetak/menyimpan soft file Kartu Rencana Studi (KRS) sebagai bukti telah berhasil melakukan registrasi FRS Online.
- Bagi mahasiswa yang tidak diwajibkan menghubungi dosen wali, dapat melakukan registrasi FRS Online Mandiri pada tanggal 30 Juli s/d 1 Agustus 2025.
- Apabila mahasiswa menemukan kendala pada saat sebelum, selama atau setelah melakukan perwalian silahkan dapat menghubungi Koordinator Tata Usaha dan bagian akademik di alamat email: admin.fisip@unpar.ac.id dan akademik.fisip@unpar.ac.id
- Alamat surat elektronik/email ketua program studi:
Ketua Program Studi Sarjana Administrasi Publik : kaprodi_ap.fisip@unpar.ac.id
Ketua Program Studi Sarjana Administrasi Bisnis : kaprodi_iab.fisip@unpar.ac.id
Ketua Program Studi Sarjana Hubungan Internasional : kaprodi_hi.fisip@unpar.ac.id
Pedoman Perwalian Semester Ganjil 2025/2026
Untuk Mahasiswa Jenjang Magister
Masa Perwalian Semester Ganjil 2025/2026 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Katolik Parahyangan adalah Senin – Selasa, 14 – 29 Juli 2025.
- Program Magister Studi Pembangunan
⦿ Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) di bawah 3,00
⦿ Semua mahasiswa angkatan 2022 dan 2023
- Program Magister Administrasi Bisnis
⦿ Indeks Prestasi Semester (IPS) dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) di bawah 3,00
⦿ Semua mahasiswa angkatan 2022, 2023,2024
- Program Magister Hubungan Internasional
⦿ Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) di bawah 3,00
⦿ Semua mahasiswa angkatan 2022
Sehubungan dengan berlakunya kurikulum baru (kurikulum 2023) dan terdapat addendum kurikulum pada program studi magister di lingkungan FISIP UNPAR, mahasiswa dihimbau melakukan konsultasi akademik dengan kaprodi masing-masing. Mahasiswa yang tidak wajib melakukan perwalian tetap dapat berkonsultasi dengan dosen wali/kaprodi sesuai kebutuhan akademik.
Alur Perwalian untuk Program Magister :

- Mahasiswa melihat nama dosen wali pada student portal masing-masing. Alamat email dosen wali dapat dilihat di web FISIP dengan tautan: https://fisip.unpar.ac.id/email-dosen/
- Setelah melakukan perwalian, mahasiswa dapat melaksanakan registrasi FRS online pada tanggal 30 Juli s/d 1 Agustus 2025.
- Daftar mata kuliah dapat dilihat pada tautan :
■ Prodi Magister Studi Pembangunan
■ Prodi Magister Administrasi Bisnis
■ Prodi Magister Hubungan Internasional
- Pelaksanaan UTS untuk program Magister:
Pelaksanaan UTS program magister sama dengan jadwal perkuliahan minggu pertama - Mahasiswa wajib mencetak/menyimpan soft file Kartu Rencana Studi (KRS) sebagai bukti telah berhasil melakukan registrasi FRS Online.
- Apabila mahasiswa menemukan kendala pada saat sebelum, selama atau setelah melakukan perwalian silahkan dapat menghubungi Koordinator Tata Usaha dan bagian akademik FISIP di alamat email: admin.fisip@unpar.ac.id dan akademik.fisip@unpar.ac.id
- Alamat surat elektronik/email ketua program studi:
■ Ketua Program Studi Magister Ilmu Sosial : kaprodi_mis.fisip@unpar.ac.id
■ Ketua Program Studi Magister Administrasi Bisnis : kaprodi_mab.fisip@unpar.ac.id
■ Ketua Program Studi Magister Hubungan Internasional : kaprodi_mhi.fisip@unpar.ac.id
Informasi Umum Bidang Akademik FISIP
Semester Ganjil 2025/2026

- Sebelum mahasiswa dapat melakukan FRS Semester Ganjil 2025/2026, Mahasiswa perlu melunasi seluruh tagihan keuangan. Tanggal pembayaran dapat dicek pada link berikut: https://kasp.unpar.ac.id/keuangan/layanan-mahasiswa/.
- Bagi mahasiswa/i yang terkendala keuangan, dapat melihat informasi pada link berikut: https://kasp.unpar.ac.id/keuangan/layanan-mahasiswa/dispensasi-pembayaran-uang-kuliah/.
- Syarat Pengisian Registrasi Formulir Rencana Studi (FRS) Online adalah:
■ Sudah melakukan perwalian (bagi mahasiswa yang wajib perwalian), dan
■ Lunas tagihan keuangan atau sudah mengajukan dispensasi keuangan.
- Masa Perwalian: Senin – Selasa, 14 – 29 Juli 2025. Pedoman perwalian semester Ganjil 2025/2026 dapat dilihat di website FISIP UNPAR dan media sosial (Twitter dan Instagram) FISIP UNPAR.
- Pengisian Registrasi Formulir Rencana Studi (FRS) Online dilakukan Rabu – Jumat, 30 Juli – 1 Agustus 2025
■ Program sarjana: untuk angkatan 2019 s/d 2024
■ Program Magister angkatan 2022 s/d 2024
■ Link panduan FRS dapat dilihat pada tautan: https://bti.unpar.ac.id/panduan-frs-prs/
- Mahasiswa program sarjana dipersilakan melihat Jadwal Ujian Tengah Semester (UTS) Ganjil 2025/2026 di website FISIP UNPAR dan media sosial FISIP UNPAR, dan pada saat melakukan registrasi tidak diperbolehkan mengambil 2 (dua) atau lebih mata kuliah dimana jadwal UTS mata kuliah tersebut bersamaan (hari dan waktu UTS) atau bentrok jadwal ujian.
- Perkuliahan bagi program sarjana diselenggarakan secara luring (offline) dimulai tanggal 1 September 2025.
- Perkuliahan bagi program magister diselenggarakan secara hybrid dimulai tanggal 1 September 2025. (lihat informasi di media komunikasi Program Studi).
- Pengumuman kelas paralel sementara dapat dilihat melalui student portal pada Jumat, 29 Agustus 2025.
- Masa Perubahan Rencana Studi: Rabu-Kamis, 10 – 11 September 2025. Pada masa Perubahan Rencana Studi (PRS) Semester Ganjil 2025/2026 mahasiswa hanya diperbolehkan membatalkan mata kuliah saja. Persyaratan untuk melakukan PRS adalah sudah melakukan registrasi FRS Online.
- Masa Ujian Tengah Semester (UTS) Ganjil 2025/2026 akan berlangsung pada Senin-Sabtu, 20 Oktober – 1 November 2025. Sementara jadwal Ujian Akhir Semester (UAS) Ganjil 2024/2025 akan berlangsung pada Senin-Senin: 5 – 19 Januari 2026.
- Jumlah kehadiran pada perkuliahan Semester Ganjil 2025/2026 akan menjadi dasar keikutsertaan mahasiswa pada UAS Ganjil 2025/2026 dengan batas minimal 80% kehadiran mahasiswa.
- Prosedur pengajuan dispensasi perkuliahan dapat dilihat pada tautan: https://fisip.unpar.ac.id/informasi-akademik/
- Bilamana terdapat informasi tambahan mengenai Semester Ganjil 2025/2026 akan diumumkan kemudian melalui web dan medsos FISIP.
Web FISIP : https://fisip.unpar.ac.id/
Instagram FISIP : https://www.instagram.com/fisipunpar | @fisipunpar
Twitter FISIP : https://twitter.com/FISIPUNPAR | @FISIPUNPAR
Tautan Kalender Akademik Semester Ganjil 2025/2026:
https://fisip.unpar.ac.id/kalender-akademik/
Jadwal Ujian Tengah Semester Ganjil 2025/2026
Program Sarjana
Tanggal, 20 Oktober – 01 November 2025
| Hari/Tanggal | Waktu | Kode MK | Mata Kuliah | Prodi | Semester |
| Senin, 20 Oktober 2025 | 08.00 – 09.30 WIB | SAP233125-3 | Pembangunan Berkelanjutan | AP | 5 |
| SAB232105-3 | Berpikir Desain | AB | 3 | ||
| SHI233415-3 | Media Sosial dan Jurnalisme | HI | 5 | ||
| 10.00 – 11.30 WIB | SAP232113-3 | Metode Penelitian Administrasi Publik | AP | 3 | |
| SAB231111-3 | Pengantar Administrasi Bisnis | AB | 1 | ||
| SAB231113-3 | Pengantar Bisnis Digital | AB | 1 | ||
| SAB233336-2 | Penjualan B2B | AB | 6 | ||
| SHI234517-3 | Politik Global China | HI | 7 | ||
| 12.30 – 14.00 WIB | SAP234127-3 | Komunikasi dan Advokasi Kebijakan | AP | 7 | |
| SAB233103-2 | Bisnis, Lingkungan, & Keberlanjutan | AB | 5 | ||
| SHI231311-3 | Pengantar Ilmu Hubungan Internasional | HI | 1 | ||
| SHI233565-2 | Mediasi, Negosiasi, dan Kesepakatan Internasional | HI | 5 | ||
| 14.30 – 16.00 WIB | SAP231111-3 | Pengantar Administrasi Publik | AP | 1 | |
| SAB234107-3 | Tata Kelola Perusahaan | AB | 7 | ||
| SHI232113-3 | Teori-Teori Hubungan Internasional 2 | HI | 3 | ||
| Selasa, 21 Oktober 2025 | 08.00 – 09.30 WIB | SAP234137-3 | Rancangan Paper Kebijakan Publik | AP | 7 |
| SAB232113-3 | Data Science untuk Business | AB | 3 | ||
| SHI232123-3 | Statistika Sosial | HI | 3 | ||
| 10.00 – 11.30 WIB | SAP231121-3 | Ekonomi Publik | AP | 1 | |
| SAB233107-3 | Metode Penelitian Bisnis | AB | 5 | ||
| SHI233425-3 | Politik Organisasi Masyarakat Sipil | HI | 5 | ||
| 12.30 – 14.00 WIB | SAP232123-3 | Hukum Administrasi Negara | AP | 3 | |
| SAB231115-3 | Ekonomi | AB | 1 | ||
| SHI231341-3 | Ilmu Ekonomi | HI | 1 | ||
| SHI234527-3 | Politik Global Amerika Serikat | HI | 7 | ||
| 14.30 – 16.00 WIB | SAP233135-3 | Antikorupsi | AP | 5 | |
| SAB231306-3 | Manajemen Operasi dan Produksi | AB | 2 | ||
| SHI231321-3 | Isu Global | HI | 1 | ||
| SHI233435-2 | Komunikasi Diplomatik | HI | 5 | ||
|
Rabu, 22 Oktober 2025
|
08.00 – 09.30 WIB | SAP233145-3 | Kebijakan Pembangunan Daerah Tertinggal | AP | 5 |
| SAB231209-1 | Simulasi Bisnis & Kepemimpinan | AB | 1 | ||
| SHI231331-2 | Reading and Writing in International Relations | HI | 1 | ||
| 10.00 – 11.30 WIB | SAP232133-3 | Digital Public Policy | AP | 3 | |
| SAB232106-3 | Kebijakan Bisnis | AB | 4 | ||
| SHI233515-3 | Manajemen Global | HI | 5 | ||
|
12.30 – 14.00 WIB |
SAP234147-3 | Pengambilan Keputusan Sektor Publik | AP | 7 | |
| SAB232203-3 | Berpikir Komputasi | AB | 3 | ||
| SHI234537-3 | Agama dalam Hubungan Internasional | HI | 7 | ||
| 14.30 – 16.00 WIB | SAP233156-3 | Analisis Organisasi | AP | 6 | |
| SAB233111-3 | Analisis Big Data | AB | 5 | ||
| SHI233575-2 | Maha Data dalam Hubungan Internasional | HI | 5 | ||
| Kamis, 23 Oktober 2025
|
08.00 – 09.30 WIB | SAP231141-3 | Sosiologi | AP/AB/HI | 1/7/1 |
| 10.00 – 11.30 WIB | SAP232173-3 | Desain, Struktur, dan Proses Organisasi | AP | 3 | |
| SAB234313-3 | Magang | AB | 7 | ||
| SAB232207-2 | Inovasi Disruptif | AB | 3 | ||
| SHI232313-3 | Kajian Perdamaian dan Konflik | HI | 3 | ||
| BIR232313-3 | Peace and Conflict Studies | HI | 3 | ||
| SHI233525-3 | Revolusi Industri dan Ekonomi Digital | HI | 5 | ||
| 12.30 – 14.00 WIB | SAP233245-2 | Manajemen Bencana | AP | 5 | |
| SAB233117-3 | Visualisasi Data | AB | 5 | ||
| SAB233309-2 | Program Enrichment B | AB | 5 | ||
| SHI234617-3 | Politik Aliran di Indonesia | HI | 7 | ||
| 14.30 – 16.00 WIB | |||||
| SAB233313-3 | Akuntansi Biaya | AB | 5 | ||
| SHI233535-3 | Transnasionalisme: Konsep dan Isu | HI | 5 | ||
| Jumat, 24 Oktober 2025 | 08.00 – 15.30 WIB | MKU | Lihat Jadwal di MKU | MKU | |
| Senin, 27 Oktober 2025
|
08.00 – 09.30 WIB | SAP232143-3 | Governansi Digital | AP | 3 |
| SAB233201-3 | Pengembangan Model Bisnis Startup | AB | 5 | ||
| SHI234317-9 | Proyek Riset | HI | 7 | ||
| 10.00 – 11.30 WIB | SAP233165-3 | Global Public Policy | AP | 5 | |
| SAB232309-3 | Keuangan Bisnis 2 | AB | 3 | ||
| SHI233545-3 | Gender dalam Hubungan Internasional | HI | 5 | ||
| 12.30 – 14.00 WIB | SAP231131-3 | Asas-asas Manajemen | AP | 1 | |
| SAB231301-3 | Manajemen | AB | 1 | ||
| SHI232323-3 | Diplomasi | HI | 3 | ||
| BIR232323-3 | Diplomacy | HI | 3 | ||
| 14.30 – 16.00 WIB | SAP233175-3 | Global Public Management | AP | 5 | |
| SAB232102-3 | Statistik | AB | 4 | ||
| SHI233555-3 | Kemitraan Ekonomi Internasional | HI | 5 | ||
| Selasa, 28 Oktober 2025 | 08.00 – 09.30 WIB | SHI231351-3 | Ilmu Politik | AP/HI | 1 |
| 11.00 – 15.30 WIB | MKU | Lihat Jadwal di MKU | MKU | ||
| Rabu, 29 Oktober 2025
|
08.00 – 09.30 WIB | SAP233185-3 | Capacity Building | AP | 5 |
| SAB234303-2 | Akuntansi Manajemen | AB | 7 | ||
| SHI233615-3 | Pembangunan Internasional | HI | 5 | ||
| 10.00 – 11.30 WIB | SAP232153-3 | Manajemen Sumber Daya Manusia Sektor Publik | AP | 3 | |
| SAB232211-3 | Transformasi Digital & Desain | AB | 3 | ||
| SAB232215-3 | Desain Platform Digital | AB | 3 | ||
| SHI232333-3 | Analisis Kebijakan Luar Negeri | HI | 3 | ||
| BIR232333-3 | Foreign Policy Analysis | HI | 3 | ||
| 12.30 – 14.00 WIB | SAP233195-3 | Civil Society Organisation | AP | 5 | |
| SAB232108-3 | Perpajakan | AB | 4 | ||
| SHI233625-3 | Politik Bisnis Internasional | HI | 5 | ||
| BIR233625-3 | Politics of International Business | HI | 5 | ||
| 14.30 – 16.00 WIB | SAB231305-3 | Akuntansi | AB | 1 | |
| Kamis, 30 Oktober 2025
|
08.00 – 09.30 WIB | ||||
| SAB231307-3 | Perilaku Organisasi | AB | 1 | ||
| SHI233645-3 | Keamanan Non-Tradisional | HI | 5 | ||
| 10.00 – 11.30 WIB | |||||
| SAB232301-3 | Pemasaran Digital | AB | 3 | ||
| SHI233225-3 | Hubungan Internasional di Asia Tenggara | HI | 5 | ||
| BIR233225-3 | International Relations in Southeast Asia | HI | 5 | ||
| 12.30 – 14.00 WIB | SAP232163-3 | Manajemen Pelayanan Publik | AP | 3 | |
| SAB233205-3 | Studi Kelayakan | AB | 5 | ||
| SAB233215-3 | Desain dan Pengembangan Produk Digital | AB | 5 | ||
| SHI233635-3 | Hak Asasi Manusia dan Demokrasi dalam Hubungan Internasional | HI | 5 | ||
| 14:30 – 16.00 WIB | SAP232114-3 | Analisis Data | AP | 4 | |
| SAB234305-3 | Sistem Manajemen Pengetahuan & Kecerdasan Bisnis | AB | 7 | ||
| SHI232114-3 | Metode Penelitian Hubungan Internasional | HI | 4 | ||
| SHI233215-3 | Hubungan Internasional di Timur Tengah dan Afrika Utara | HI | 5 | ||
| Jumat, 31 Oktober 2025
|
08.00 – 09.30 WIB | SAP233115-3 | Gender dalam Administrasi Publik | AP | 5 |
| SAB233212-3 | Manajemen Rantai Pasok | AB | 6 | ||
| SAB234209-3 | Kecerdasan Buatan untuk Bisnis | AB | 7 | ||
| SHI234327-9 | Proyek Bidang Ekonomi, Diplomasi, Komunikasi, dan Politik | HI | 7 | ||
| 10.00 – 11.30 WIB | SAB231303-3 | Komunikasi Bisnis | AB | 1 | |
| SAB233319-2 | Komunikasi Pemasaran Terpadu Digital | AB | 5 | ||
| SHI234337-9 | Proyek Bidang Pemberdayaan Masyarakat | HI | 7 | ||
| 13.00 – 14.30 WIB | SAB234211-2 | Persona Digital | AB | 7 | |
| SHI233235-3 | Hubungan Internasional di Indo-Pasifik | HI | 5 |
Jadwal Ujian Tengah Semester Ganjil 2025/2026
Program Magister
Tanggal, 20 – 25 Oktober 2025
|
Hari, Tanggal |
Waktu | Kode MK | Mata Kuliah |
Prodi |
|
Senin, |
19:00 – 20:30 |
PSP235016-3 |
Rekayasa Ekologi Sosial | MSP |
|
16:00 – 17:30 |
PSP235107-3 |
Ketahanan Pangan | MSP | |
|
18:30 – 20:00 |
MBA235405-3 |
Bisnis Kreatif | MAB | |
|
18:30 – 20:00 |
MBA236107-3 |
Kapita Selekta | MAB | |
| 18:30-20:00 | MBA236347-3 | Proyek Analisis Data Bisnis | MAB | |
| 18:30-20:00 | MBA236545-3 | Teknologi Kesehatan dan Sistem Informasi Rumah Sakit | MAB | |
| 18:30-20:00 | MBA236575-3 | Analisis Modal Manusia dan Keuangan | MAB | |
| 13:00-14:30 | MHI235101-3 | Keamanan Non Tradisional | MHI | |
| 16:00-17:30 | MHI235314-3 | Gender dan Hubungan International | MHI | |
|
Selasa, |
16:00-17:30 | PSP235002-3 | Berpikir Sistem dan Disain Kebijakan Sosial | MSP |
| 16:00-17:30 | PSP235007-3 | Metode Penelitian Sosial | MSP | |
| 19.00-20:30 | PSP235102-3 | Hubungan Industrial dan Tanggung Jawab Sosial Korporasi | MSP | |
| 18:30-20:00 | MBA235015-3 | Teori dan Perilaku Organisasi | MAB | |
| 15:30-17:00 | MBA235445-3 | Kewirausahaan Sosial | MAB | |
| 16:00-17:30 | MHI235021-3 | Kajian Keamanan | MHI | |
| 13:00-14:30 | MHI235105-3 | Diplomasi dan Negosiasi | MHI | |
|
Rabu, |
19:00-20:30 | PSP235003-3 | Kepemimpinan Masyarakat | MSP |
| 16:00-17:30 | PSP236002-6 | Seminar dan Workshop | MSP | |
| 18:30-20:00 | MBA235037-3 | Metodologi Penelitian dan Penulisan Ilmiah | MAB | |
| 13:00-14:30 | MHI235011-3 | Teori Reflektif Hubungan Internasional | MHI | |
| 16:00-17:30 | MHI235031-3 | Ekonomi Politiik Internasional | MHI | |
| 10:00-11:30 | MHI235312-3 | LSM dan Perubahan Sosial | MHI | |
|
Kamis, |
16:00-17:30 | PSP235001-3 | Pembangunan Berkelanjutan | MSP |
| 19.00-20:30 | PSP235014-3 | Rekayasa Sosial dan Pembangunan | MSP | |
| 16.00-17:30 | PSP235104-3 | Lingkungan dan Bencana | MSP | |
| 18:30-20:00 | MBA235045-3 | Kewirausahaan Strategik : inovasi dan penciptaan nilai | MAB | |
| 16:00-17:30 | MHI235041-3 | Organisasi Internasional dan Tata Kelola Global | MHI | |
| 19:00-20:30 | MHI235051-3 | Metode Penelitian dalam Hubungan Internasional | MHI | |
|
Jumat, |
16.00-17:30 | PSP235015-3 | Rekayasa Komunitas Bisnis dan Pemerintahan | MSP |
| 18:30-20:00 | MBA235025-3 | Strategi Bisnis dan Korporasi | MAB | |
| 13:00-14:30 | MHI235019-3 | Isu-Isu Kontemporer di Asia Tenggara/Asia Timur/Eropa | MHI | |
| 16:00-17:30 | MHI235104-3 | Terorisme Internasional | MHI | |
|
Sabtu, |
07:15-08:45 | MBA235385-3 | Pengelolaan Risiko dan Analisa Investasi | MAB |
| 07:30-09:00 | MBA235395-3 | Inovasi dan Keberlangsungan Bisnis | MAB | |
| 10:30-12:00 | MBA235425-3 | Hubungan Industrial | MAB | |
| 07:30-09:00 | MBA236305-3 | Sistem Intelijen Bisnis | MAB | |
| 07:30-09:00 | MBA236535-3 | Strategi Pemasaran untuk Rumah Sakit | MAB |

TATA TERTIB UJIAN TENGAH SEMESTER & UJIAN AKHIR SEMESTER
Peserta Ujian wajib:
- Hadir tepat waktu sesuai dengan jadwal ujian (maksimal keterlambatan 10 menit);
- Membawa dan memperlihatkan cetakan Kartu Tanda Ujian dan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM)
kepada pengawas. Apabila tidak membawa Kartu Tanda Ujian dan/atau Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) maka peserta ujian yang bersangkutan tidak diperkenankan untuk mengikuti ujian (kecuali mendapatkan izin/dispensasi dari Bagian Akademik). Perlu juga ditegaskan bahwa fakultas tidak menyediakan fasilitas untuk mencetak Kartu Ujian; - Menempati kursi sesuai dengan nomor ujian yang ditetapkan;
- Membawa alat-alat tulis yang diperlukan karena dilarang saling meminjamkan alat tulis selama ujian berlangsung;
- Mengisi identitas mahasiswa dalam lembar jawaban yang telah disediakan. Hal ini meliputi:
a. Nomor Ujian;
b. Nomor Pokok Mahasiswa (NPM);
c. Mata Kuliah;
d. Ruang;
e. Tanggal pelaksanaan ujian; dan
f. Tanda tangan. - Menonaktifkan semua alat komunikasi (smart phone, smart band, smart watch, etc.) selama pelaksanaan ujian kecuali apabila ada ketentuan lain dari pengawas ujian;
- Menyimpan/meletakkan tas, buku, semua alat komunikasi (smart phone, smart band, smart watch, etc.) dan lain-lain di tempat yang ditentukan oleh pengawas, kecuali apabila ada ketentuan lain dari pengawas ujian;
- Mengisi daftar hadir ujian. Untuk ujian yang dilaksanakan secara luring/offline maka presensi diisi oleh pengawas ujian;
- Menyerahkan lembar jawaban ujian kepada pengawas setelah menyelesaikan ujian. Bagi peserta ujian yang tidak mengumpulkan hasil ujian pada saat waktu ujian sudah dinyatakan selesai, maka akan diberi nilai ujian 0 (nol);
- Berpakaian rapi dan sopan serta tidak menggunakan celana pendek dan sandal; dan
- Sudah menyelesaikan kewajiban keuangan (biaya studi).
Informasi lainnya:
- Batas waktu keterlambatan hadir di ruang ujian akan ditandai dengan bunyi sirene. Setelah sirine telah berbunyi maka peserta ujian tidak diperkenankan untuk mengikuti ujian dengan alasan apapun.
- Peserta ujian dilarang melakukan perbuatan kecurangan dalam pelaksanaan ujian, seperti bekerja s ama,mencontek dan kegiatan lain yang senada dengan bentuk kecurangan. Apabila pengawas ujian menemukan perbuatan kecurangan selama ujian sedang berlangsung maka tindakan tersebut akanmengakibatkan nilai akhir E, angka akhir = 1 (satu) untuk mata kuliah yang diujikan.
- Peserta ujian tidak diperbolehkan makan dan minum selama ujian berlangsung.
Catatan Tambahan untuk Ujian Daring:
Untuk ujian yang dilaksanakan secara daring/online maka peserta ujian mengisi presensi pada student portal. Apabila peserta ujian mengalami kesulitan untuk mengisi presensi pada student portal, maka harus segera menghubungi dosen pengampu mata kuliah yang bersangkutan.
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Katolik Parahyangan